- HOME
- 歯科技工士の収入・待遇は?

歯科技工士として働くにあたって、やはり気になるのは収入面。歯科技工士には「基準賃金表」というものがあり、経験年数や年齢などによって基準となる月給の基準が定められています。ただし時間外の残業手当てや各種手当てなどは含まれておらず、実際に手元に入る給与額がこの通りだとは限りません。
■平成16年度 歯科技工士基準賃金表
単位:円(日本歯技:第426号・2004年12月より抜粋
| 年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1-1 | 176,000 |
| 21 | 1 | 1-2 | 182,500 |
| 22 | 2 | 1-3 | 189,400 |
| 23 | 3 | 1-4 | 196,300 |
| 24 | 4 | 1-5 | 203,200 |
| 25 | 5 | 1-6 | 210,100 |
| 26 | 6 | 2-1 | 220,500 |
| 27 | 7 | 2-2 | 228,100 |
| 28 | 8 | 2-3 | 235,700 |
| 29 | 9 | 2-4 | 243,300 |
| 30 | 10 | 2-5 | 250,800 |
| 年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 2-6 | 258,300 |
| 32 | 12 | 2-7 | 265,800 |
| 33 | 13 | 2-8 | 273,300 |
| 34 | 14 | 3-1 | 284,400 |
| 35 | 15 | 3-2 | 292,300 |
| 36 | 16 | 3-3 | 300,200 |
| 37 | 17 | 3-4 | 308,100 |
| 38 | 18 | 3-5 | 316,000 |
| 39 | 19 | 3-6 | 323,900 |
| 40 | 20 | 3-7 | 331,800 |
| 年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
|---|---|---|---|
| 41 | 21 | 3-8 | 339,500 |
| 42 | 22 | 3-9 | 347,200 |
| 43 | 23 | 3-10 | 354,900 |
| 44 | 24 | 3-11 | 362,600 |
| 45 | 25 | 4-1 | 371,200 |
| 46 | 26 | 4-2 | 378,600 |
| 47 | 27 | 4-3 | 386,000 |
| 48 | 28 | 4-4 | 393,400 |
| 49 | 29 | 4-5 | 400,800 |
| 50 | 30 | 4-6 | 408,200 |
| 年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
|---|---|---|---|
| 51 | 31 | 4-7 | 415,600 |
| 52 | 32 | 4-8 | 423,000 |
| 53 | 33 | 4-9 | 430,400 |
| 54 | 34 | 4-10 | 437,800 |
| 55 | 35 | 4-11 | 445,200 |
| 56 | 36 | 5-1 | 452,700 |
| 57 | 37 | 5-2 | 459,800 |
| 58 | 38 | 5-3 | 466,900 |
| 59 | 39 | 5-4 | 474,000 |
| 60 | 40 | 5-5 | 481,100 |
歯科技工士の平均月収は28~29万円であり、そこから平均年収は400万円程度であると算出されます(賞与含む)。市場規模に対して人材が不足しているという状況から、今後は収入増へ進むという見方がされています。
大阪の歯科技工所、プラスラボラトリーは平均を超える年収をお約束します。
収入の次に気になるのは、休日などの待遇面かと思います。歯科技工士の休日、忙しくなる時期は以下の通りです。
| 休日 | 毎週木曜日と日曜日が多い (歯科医院の休診日に木曜日と日曜日が多いため) |
|---|---|
| 忙しくなる時期 |
・年度末の3月、年度始めの4月 |





































